Марганцеве добриво Ярило Марганець

ОПИС ПРЕПАРАТУ:
Рідке хелатоване добриво для застосування на культурах чутливих до марганцю та усунення нестачі цього елементу. Однією із головних функцій марганцю – участь в окисно-відновних процесах і процесі фотосинтезу. Крім того він приймає участь у вуглеводневому обміні, перетворенні нітратів в рослинах, синтезі аскорбінової кислоти і каротину та покращує опірність до низьких температур.
Елементний склад, г/л:
Mn* |
100 |
*Елемент в хелатній формі EDTA
ПЕРЕВАГИ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕПАРАТУ:
- Швидко поглинається та легко засвоюється рослинами.
- Сумісний з більшістю пестицидів.
- Зручна у використанні препаративна форма.
- Покращує ріст кореневої системи.
- Сприяє стійкості рослин до стресових факторів.
Упаковка: Пластикові каністри 1л та 10л
Термін зберігання: 3 роки
Препаративна форма: Розчин
Температура зберігання: +5°C — +35°C
РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ:
| Культура | Норма витрати, л/га | Термін застосування |
| Зернові колосові | 1.0 — 2.0 | Від фази кущення до появи 2-го міжвузля. За потреби від фаза прапорцевого листка до початку колосіння. |
| Зернобобові | 1.0 — 2.0 | У фазу 4-6 листків. За гострої нестачі повторити через 10-14 днів. |
| Кукурудза | 1.0 — 2.0 | У фазу 4-6 листків. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Соняшник | 1.0 — 2.0 | У фазу 4-8 листків. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Ріпак | 1.0 — 2.0 | У фазу 4-9 листків та на початку стеблування. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Буряк цукровий | 1.0 — 2.0 | У фазу 4-6 листків. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Яблуня, груша | 1.0 — 2.0 | До фази цвітіння або у фазу обпадання пелюсток. Повторити через 10-14 днів. |
| Вишня, слива | 1.0 — 2.0 | У фазу зав’язування плодів. |
| Суниця садова | 1.0 — 2.0 | У фазу висування квітконосів. |
| Виноград | 1.0 — 2.0 | У фазу 3-8 розгорнутих листків. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Капуста | 1.0 — 2.0 | У фазу 4-6 листків. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Морква | 1.0 — 2.0 | У фазу 3-4 листків. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Картопля | 1.0 — 2.0 | Через 7-10 днів після появи сходів. За потреби повторити через 10-14 днів. |
| Цибуля | 1.0 — 2.0 | Через 14 після висадження. За потреби повторити через 10-14 днів. |
СУМІСНІТЬ:
У регламентованих нормах препарат сумісний з більшістю агрохімікатів. Проте в кожному окремому випадку необхідно перевіряти препарат на сумісність.
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ:
- Зернові, технічні — 200-300 л/га,Овочеві, ягідні — 200-400 л/га,
- Плодові — 500-1000 л/га,
- Виноградники — 600-800 л/га.

