Гербіцид Імамекс 40 SL
| Назва препарату | ІМАМЕКС™ 40 SL, РК |
| Діюча речовина | імазамокс, 40 г/л |
| Препаративна форма | розчинний концентрат |
| pH води, при якому препарат стабільний | 4,0-9,0 |
| Спосіб дії | системний + ґрунтова дія |
| Норма витрати робочого розчину | 200-300 л/га |
| Упаковка | каністра, 5 л |
| Температурний режим зберігання | від 0 °С до +35 °С |
КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ:
| Культура | Бур'яни | Норма внесення, л/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробки |
| Соя | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | 0,75-1,0 | 2-3 трійчастих листки культури | 1 |
| Соняшник* (гібриди та сорти, що стійкі до імідазолінонів) | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | 0,75-1,0 | 1-3 пари справжніх листків культури та у ранні фази розвитку бур’янів | 1 |
| Горох* | Однорічні дводольні та злакові бур’яни | 0,75-1,0 | 3-5 справжніх листки культури | 1 |
* – очікується реєстрація
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
- широкий спектр контролю однорічних злакових та дводольних бур’янів
- системна та ґрунтова дія
- контроль вовчка в посівах соняшнику
- подовжена захисна дія
- готовий до використання, не потребує додавання поверхнево-активних речовин до робочого розчину
ІМАМЕКС абсорбується корінням та наземною частиною бур’янів, пересувається по флоемі та ксилемі, накопичуючись в меристематичних ділянках. Виступає інгібітором ферменту ацетолактатсинтази (ALS), що призводить до зниження в рослинних тканинах концентрацїї амінокислот – валіну, лейцину та ізолейцину – з подальшим порушенням синтезу білка і нуклеїнових кислот. Ріст чутливих бур’янів зупиняється вже через декілька годин після обробки.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
- найвища ефективність проявляється на ранніх стадіях розвитку бур’янів: дводольні до 4 справжніх листків, злакові до 3 листка
- оптимальна температура під час застосування +15… +25 °С, швидкість вітру – не більше 3-4 м/с
- ІМАМЕКС високоефективний проти вовчка у посівах соняшнику, стійкого до імідозалінонів
- при своєчасному та правильному застосуванні достатньо однієї обробки за вегетаційний період
- заборонено застосовувати з фосфорорганічними інсектицидами
| Після 4 місяців | Пшениця, жито |
| Через 9 місяців | Кукурудза, ячмінь, овес, рис, соняшник, горох, боби, сорго. Якщо рН грунту нижче 6,2 та сума опадів менша 200 мм, може бути загроза прояву фітотоксичності. У зв`язку з цим, для зменшення негативної післядії, проводять механічний обробіток грунту на глибину не менше 15 см |
| Через 18 місяців | Овочі та картопля |
| Через 24 місяці | Цукрові та кормові буряки, ріпак озимий та ярий, гречка, просо |
- не рекомендується застосовувати ІМАМЕКС при середньо-добових температурах нижче +10 °С та при перепаді нічних та денних температур більше +15 °С
- ІМАМЕКС не можна використовувати в бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами
- забороняється застосовувати у суміші з фосфорорганічними інсектицидами, а також чергувати обробки, якщо інтервал між використанням препарату та фосфорорганічних інсектицидів менше, ніж 7 днів
- застосування під час тривалих періодів посухи з високою температурою повітря може призвести до появи плямистості у вигляді пожовтіння, що не впливає на майбутній урожай та розвиток рослин сої
- після використання ІМАМЕКС не можна протягом всього сезону використовувати гербіциди з групи сульфонілсечовини
- препарати з групи імідазолінонів (д.р. імазамокс, імазетапір, імазапір) не рекомендується використовувати на одному полі частіше 1 разу на 3 роки
- протягом сезону застосовується не більше одного разу
| Шкодочинний об'єкт | Рівень контролю |
| Амброзія полинолиста | високий |
| Берізка польова | гранично допустимий |
| Вероніка (види) | високий |
| Вівсюг звичайний | задовільний |
| Волошка синя | гранично допустимий |
| Галінсога (види) | високий |
| Гібіскус трійчатий | високий |
| Гірчак березковидний | задовільний |
| Гірчак шорсткий | високий |
| Гірчиця польова | високий |
| Грицики звичайні | високий |
| Дурман звичайний | високий |
| Жабрій звичайний | високий |
| Жовтозілля звичайне | високий |
| Зірочник середній | високий |
| Канатник теофраста | високий |
| Кропива глуха пурпурова | високий |
| Курячі очка | високий |
| Лобода біла | задовільний |
| Лутига розлога | задовільний |
| Мак-самосійка | високий |
| Метлюг звичайний | високий |
| Мишій (види) | високий |
| Незабудка польова | високий |
| Нетреба (види) | нечутливий (стійкий) |
| Пальчатка криваво-червона | гранично допустимий |
| Пальчатка кровоспиняюча | задовільний |
| Паслін чорний | високий |
| Переліска однорічна | гранично допустимий |
| Підмаренник чіпкий | задовільний |
| Пирій повзучий | нечутливий (стійкий) |
| Портулак городній | гранично допустимий |
| Просо куряче (плоскуха) | задовільний |
| Редька дика | високий |
| Роман польовий | високий |
| Ромашка (види, в т.ч. Триреберник непахучий) | задовільний |
| Рутка лікарська | високий |
| Суріпиця звичайна | високий |
| Спориш звичайний | високий |
| Талабан польовий | високий |
| Тонконіг однорічний | високий |
| Фіалка польова | високий |
| Щириця звичайна | високий |

