Інсектицид Данадим Стабільний
Діюча речовина: Диметоат - 400 г/л
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Норма використання: 0,5 – 6,0 л/га
Хімічний клас: Фосфорорганічні сполуки
Упаковка: каністра 10 л
Клас токсичності: 2
Термін зберігання: 3 роки
ХАРАКТЕРИСТИКА
- Оригінальна рецептура препаративної форми забезпечує надійний інсектицидний ефект та стабільність при зберіганні;
- Данадим® Стабільний має системну (кишкову) дію на приховано-живучі та контактну дію на відкрито-живучих комах та їх личинок;
- Високий рівень системності забезпечує швидке проникнення препарату у тканини та судини рослини, рівномірно рухаючись до всіх їх частин;
- Новітня формуляція Данадим® Стабільний не має фітотоксичності, оскільки не містить ноніл-фенолів;
- Стійкий до високих температур, інтенсивного сонячного випромінювання, змивання дощем та нестійкої вологості повітря;
- Швидкий та тривалий захист культурних рослин.
| Культура | Норми витрати препарату | Норма витрати робочого розчину | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима | 1,0–1,5 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Злакові мухи, попелиці, цикади, трипси, хлібний пильщик, клоп шкідлива черепашка, п’явиці | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Ріпак озимий та ярий (авіаобробка включно) | 0,7–1,2 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Прихованохоботники, попелиці, ріпаковий комарик | Обприскування до і після цвітіння | 30 | 1 |
| Горох | 0,5–1,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Горохова плодожерка, зернівка, попелиці | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Буряки цукрові | 0,5–1,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Попелиця листкова, блішки, щитоноски, муха і міль мінуючі, мертвоїди | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
| Яблуня | 2,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Плодожерки, щитівки, несправжньощитівки, попелиці, міль, листовійки | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Слива | 2,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Плодожерка, попелиці, щитівки, кліщі | Обприскування до і після цвітіння | 40 | 1 |
| Хміль | 4,0–6,0 | На польвих культурах 200-400, на плодових 800- 1000 | Кліщі, попелиці, совки | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ
- Для посилення контактної дії проти жуків (Coleoptera) можна використовувати бакові суміші з інсектицидами Фуфанон® або Вантекс®;
- Не використовувати у бакових сумішах з препаратами на основі міді та сірки;
- Не змішувати з сульфонілсечовинами та азотними добривами;
- Уникати обробок у період активного льоту бджіл.

